yorkfield00’s diary

ドラムマニアの練習日誌

Nexstageことはじめ

新作始まって最初のプレイではないけれどスキル対象曲がおおかた埋まったということで記念記事。

 

稼働からは2回目の週末プレイで4037の青ネーム若干達成率詰めをした曲はあるもののHot枠は2つ残しているので進歩具合を測るスタート地点としてはちょうどいいかなといったところ。

とりあえずの目標としてはプレイ開始1周年になる4月末までに赤ネーム達成だけど流石に無理な目標かと思うので紫グラの5500を目標にしたい

マイルストーンとしてまずは11月末までに青グラ4500が通過点となるのでここまでの戦略を考える

スキルポイントとしてはまずはHot枠2つでとりあえず160点を見込んでいるので残り約300ポイントを5週間で稼ぐ

 

まずは80点台前半の10曲を90以上に置き換えて75、実際は端数が出るので100点を見積もる

残りの200点はHotを埋める

Hotの新曲は5曲で90以上を取ると約100点を伸ばせる

残りは天弓、十界、mid night war、ECLIPSE2の4曲をA判定に引っ掛ければ80点は稼げるのであとは細かい詰めで20点を出せば一応4500という計算・・・

正直きついなあ・・・

 

とりあえずOTHEREの10曲の候補

・されど奇術師は賽を振る

・rebirth

・千本桜

・Have a good time

・The past for the future

・風鈴花火

シュガーソングとビターステップ

あと3曲はまた考えよう。

これに加えて新曲を7つと特攻チャレンジを4つか・・・

1週間で4曲ペースならまだいけるのか?

 

とりあえずスキル表

DRUM HOT
  曲名 レベル 達成率 スキル
1 VISION 5.50 EXT 86.52% (S) 95.17
2 最小三倍完全数 (GITADORA Style) 4.90 BAS 93.72% (S) 91.84
3 彼女は快刀乱麻(GITADORA ver.) 5.55 ADV 77.21% (A) 85.70
4 超速戦士ギタドラ 5.30 ADV 80.39% (S) 85.21
5 雷鳴 4.70 ADV 89.74% (S) 84.35
6 宵街アテンション 5.10 ADV 81.62% (S) 83.25
7 純真可憐デザイア 4.50 ADV 88.69% (S) 79.82
8 Afterimage d'automne 5.30 ADV 74.91% (A) 79.40
9 ただ君に晴れ 4.50 EXT 86.63% (S) 77.96
10 Six String Proof 4.75 ADV 81.91% (S) 77.81
11 The ULTIMATES -reminiscence- 4.50 BAS 86.45% (S) 77.80
12 天弓ノ舞 4.20 ADV 90.29% (S) 75.84
13 ミッドナイト☆WAR 4.45 ADV 84.56% (S) 75.25
14 overcome 4.35 ADV 85.72% (S) 74.57
15 十界 4.30 ADV 86.38% (S) 74.28
16 SHINY DAYS 4.70 EXT 78.77% (A) 74.04
17 toy boxer (GITADORA Style) 4.65 ADV 78.77% (A) 73.25
18 BLACK JACKAL (GITADORA Style) 4.40 ADV 82.73% (S) 72.80
19 おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! 5.60 ADV 63.59% (B) 71.22
20 voltississimo (GITADORA Style) 3.95 BAS 88.90% (S) 70.23
21 ECLIPSE 2 4.00 BAS 83.44% (S) 66.75
22 23 -twenty three- 4.25 EXT 76.13% (A) 64.71
23 Trill auf G 4.35 ADV 74.18% (A) 64.53
DRUM OTHER
  曲名 レベル 達成率 スキル
1 恋のメロディー 6.15 EXT 87.35% (S) 107.44
2 Clowing folly 6.10 EXT 87.16% (S) 106.33
3 おにぎりディスコ 5.60 EXT 91.05% (S) 101.97
4 シンクロフィッシュ 6.00 EXT 84.01% (S) 100.81
5 might be dead 5.80 EXT 86.00% (S) 99.76
6 言って。 6.20 MAS 77.06% (A) 95.55
7 君も天真爛漫 5.45 EXT 86.82% (S) 94.63
8 ピースサイン 5.65 EXT 83.52% (S) 94.37
9 LIPS NOISE HUNTER 5.10 ADV 91.72% (S) 93.55
10 黒髪乱れし修羅となりて 5.45 ADV 85.10% (S) 92.75
11 都会征服Girls☆ 4.80 ADV 95.77% (SS) 91.93
12 シャルル 5.45 EXT 84.25% (S) 91.83
13 cosmic agenda 5.20 ADV 85.79% (S) 89.22
14 シルエット 5.20 EXT 84.78% (S) 88.17
15 はなまるぴっぴはよいこだけ 5.40 EXT 81.60% (S) 88.12
16 つぼみ 5.05 ADV 83.86% (S) 84.69
17 neko*neko 5.15 ADV 82.20% (S) 84.66
18 ぽかぽかレトロード 5.20 ADV 80.83% (S) 84.06
19 黒髪乱れし修羅となりて~凛 edition~ 4.90 ADV 85.68% (S) 83.96
20 チョコレートスマイル 4.90 ADV 83.92% (S) 82.24
21 5.05 ADV 81.09% (S) 81.90
22 悪魔のハニープリン 6.25 ADV 65.28% (B) 81.60
23 あなたが思うより愛していた 5.45 ADV 74.55% (A) 81.25
24 Twinkle Star 4.50 ADV 89.63% (S) 80.66
25 フリップブック*ストーリー 4.80 ADV 83.71% (S) 80.36

 

 

 

最後に今日のハイライト

 

初のSS獲得

やったことのある曲をS埋めしてたらうっかりフルコンしてしまったw
f:id:yorkfield00:20191020231023j:image

 

今日の会心の出来

これをフルコンするかどうかは紫になるときに考えよう
f:id:yorkfield00:20191020231031j:image

 

新曲の快刀乱麻

がっちり予習していったつもりだったけどそんなに甘くなかった。

早い2ビートが踏めるようになってきているという手応えはあるので85%を目指してがんばりたい。
f:id:yorkfield00:20191020231036j:image